| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESGM04400 | Amphenol Pcd | TERM BLK 4P SIDE ENT 7.62MM PCB | $1.08 | 65 | |
|
TD1001610000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 10POS TOP ENTRY 5MM PCB | $1.01 | 67 | |
|
1710764 | Phoenix Contact | TERM BLOCK 8POS 45DEG 3.5MM PCB | $0.93 | 86 | |
|
TE1201610000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 12P SIDE ENT 3.5MM PCB | $0.84 | 50 | |
|
HM0570810000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 5POS TOP ENTRY 5MM PCB | $0.76 | 53 | |
|
A-TB381-ED04SB | ASSMANN WSW Components | TERM BLK 4P SIDE ENT 3.81MM PCB | $0.69 | 57 | |
|
0395432604 | Molex | TERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0.61 | 76 | |
|
HM0370810000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 3POS TOP ENTRY 5MM PCB | $0.51 | 59 | |
|
T50401500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 4POS SIDE ENT 3.5MM PCB | $0.27 | 55 | |
|
2500600000 | Weidmuller | PCB TERMINAL, 15.00 MM, NO. OF P | $30.67 | 20 | |
|
TG055160B000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK 5POS 45DEG 5.08MM PCB | $0.45 | 74 | |
|
A-TB500-HA06H | ASSMANN WSW Components | TERM BLK 6POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $1.04 | 77 | |
|
1987782 | Phoenix Contact | TERM BLK 8POS TOP ENTRY 5MM PCB | $1.59 | 90 | |
|
OSTTU072150 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 7P SIDE ENT 5.08MM PCB | $2.14 | 98 | |
|
VA2001600000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 20P SIDE ENTRY 5MM PCB | $2.85 | 54 | |
|
OSTT4232450 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 23P SIDE ENT 7.5MM PCB | $3.87 | 52 | |
|
OSTHD180080 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 18POS 5.08MM PCB | $5.93 | 67 | |
|
1667910000 | Weidmuller | TERM BLK 8P SIDE ENT 6.35MM PCB | $21.7 | 76 | |
|
OSTHM113081 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 11P TOP ENT 3.81MM PCB | $0 | 56 | Inquiry |
|
OSTHY040080 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0 | 55 | Inquiry |
