| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
031WI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | $8.95 | 68 | |
|
1591CBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.72"L X 2.56"W | $6.68 | 1986 | |
|
E1PBG | Hoffman Enclosures, Inc. | BOX STEEL GRAY 3.5"L X 3.27"W | $74.82 | 5 | |
|
1591HBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLUE 6.52"L X 2.79"W | $8.9 | 47 | |
|
ASE8X8X6 | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 8"L X 8"W | $32.96 | 4 | |
|
232RC,BK | Serpac | BOX PLSTC BLK/CLR 4.38"LX3.25"W | $14.18 | 76 | |
|
CH8,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 2.58"L X 2.02"W | $4.69 | 27 | |
|
001100 | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 2.35"L X 1.6"W | $5.01 | 72 | |
|
001111 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 2.35"L X 1.6"W | $5.01 | 76 | |
|
AN-1301-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 2.52"L X 2.27"W | $6.8 | 85 | |
|
113R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 3.6"L X 2.25"W | $11.21 | 58 | |
|
SNB-3730-SS | Bud Industries | BOX S STEEL NAT 9.84"L X 7.87"W | $163.1 | 6 | |
|
1455D602BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 2.36"L X 1.67"W | $9.74 | 182 | |
|
A12106NFSS | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX S STEEL 12"L X 10"W | $527.24 | 5 | |
|
A12106CHAL | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX ALUM 12"L X 10"W | $354.76 | 14 | |
|
A1008CHAL | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX ALUM 10"L X 7.99"W | $275.38 | 18 | |
|
WM052R,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $11.97 | 77 | |
|
H75,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 7.2"L X 3.65"W | $10.74 | 74 | |
|
SE300PL,YL | Serpac | CASE PLASTIC YLW 10.79"LX9.76"W | $33.9 | 73 | |
|
182R,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 14.21"L X 4.88"W | $17.62 | 95 |













