| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1457N1202E | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 5.24"LX4.25"W | $41.28 | 9 | |
|
M8PC,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.97"L X 2.4"W | $11.28 | 89 | |
|
PN-1321-CMB | Bud Industries | BOX PLSTC GRAY/CLR 4.53"LX2.56"W | $10.7 | 2166 | |
|
253W,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $14.77 | 69 | |
|
232I,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $9.73 | 51 | |
|
PTH-22730-L | Bud Industries | BOX PC GRAY 15.75"L X 11.81"W | $75.04 | 5 | |
|
1553TGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 8.27"L X 3.94"W | $18.92 | 43 | |
|
NBD-10442 | Bud Industries | BOX ABS/PC GRAY 11.02" X 7.49" | $55.3 | 137 | |
|
182,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 14.21"L X 4.88"W | $22.96 | 84 | |
|
0220 | Davies Molding, LLC. | ELECTRONIC COVER 4X2.875" BLACK | $2.27 | 96 | |
|
111I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 3.6"L X 2.25"W | $5.36 | 25 | |
|
1590ABU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLUE 3.64"L X 1.52"W | $9.14 | 25 | |
|
HP-3649-B | Bud Industries | BOX ABS BLACK 2.62"L X 2.6"W | $1.9 | 1430 | |
|
ASE4X4X4NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 4"L X 4"W | $17.14 | 61 | |
|
CU-741 | Bud Industries | BOX PLASTIC BLK 1.51"L X 2.26"W | $3.4 | 203 | |
|
PERF-101 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | BOX CHASSIS ALUM 4.25"L X 2.25"W | $9.47 | 32 | |
|
PTH-22780-L | Bud Industries | BOX PC GRAY 9.84"L X 3.15"W | $26.27 | 10 | |
|
AN-1303-G | Bud Industries | BOX ALUM GRAY 4.55"L X 2.58"W | $0 | 74 | Inquiry |
|
SNB-3739 | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 7.87"L X 7.87"W | $49.8 | 11 | |
|
SE520ML,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 14.85"L X 12.15"W | $70.06 | 80 |
















