| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
020823080 | Rose Enclosures | BOX FIBERGLASS GRY 9.06"LX2.95"W | $36.74 | 56 | |
|
SE1220F,YL | Serpac | CASE PLSTC YLW 28.31"L X 22.33"W | $232.73 | 64 | |
|
EXN-23358-BL | Bud Industries | BOX ALUM BLK/BLU 6.65"L X 4.53"W | $33.8 | 3 | |
|
1455NC2202 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 8.66"L X 4.06"W | $23.24 | 18 | |
|
1457L1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.12"L X 3.43"W | $29.09 | 12 | |
|
I342HS,TCBC | Serpac | BOX PLSTC CLEAR 11.75"L X 9.98"W | $70.24 | 31 | |
|
153I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $9.86 | 4 | |
|
2203456 | Phoenix Contact | HOUSING PLSTC BLK 9.33"LX1.85"W | $75.16 | 1 | |
|
EXN-23366-RD | Bud Industries | BOX ALUM BLK/RED 8.23"L X 7"W | $59.1 | 1 | |
|
PN-1332-CMB | Bud Industries | BOX PLSTC GRY/CLR 6.35L X 3.21"W | $17.7 | 83 | |
|
MB126540VL | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 2.56"W | $22.73 | 19 | |
|
MB126565 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 2.56"W | $22.51 | 19 | |
|
MB181110 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 7.4"L X 4.33"W | $34.65 | 10 | |
|
MB158080 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 5.91"L X 3.15"W | $28.15 | 5 | |
|
MB126540 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 2.56"W | $20.33 | 10 | |
|
MB181170 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 7.4"L X 4.33"W | $30.35 | 6 | |
|
MB181160 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 7.4"L X 4.33"W | $26.16 | 10 | |
|
MB181112 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 7.4"L X 4.33"W | $41.7 | 7 | |
|
MB158055VL | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 5.91"L X 3.15"W | $23.44 | 6 | |
|
MB181170VL | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 7.4"L X 4.33"W | $37.21 | 7 |










