| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 76406TS 0081000 | Belden Inc. | CBL 6PR 28AWG SHLD MACHFLEX | $1496.16 | 57 | |
|     | M64803 SL002 | Alpha Wire | CABLE 5COND 22AWG SHLD 500' | $1357.81 | 61 | |
|     | 1501760 | Phoenix Contact | CABLE 5COND 22AWG ORANGE 328.1' | $1131.85 | 73 | |
|     | 6213C SL002 | Alpha Wire | MULTI-PAIR 6COND 22AWG SHLD 500' | $961.65 | 55 | |
|     | 5308UE 0081000 | Belden Inc. | CBL 10COND 18AWG PP FRPVC | $813.12 | 56 | |
|     | 6354 SL002 | Alpha Wire | CABLE 6COND 24AWG SHLD 500' | $685.23 | 60 | |
|     | 6100FE 877U1000 | Belden Inc. | CBL 2COND 14AWG FLRST SHLD | $512.64 | 95 | |
|     | 22RC3S06 NA005 | Alpha Wire | CABLE 3COND 24AWG NAT SHLD 100' | $351.09 | 83 | |
|     | 7133944 | General Cable/Carol Brand | CABLE CAT6 8COND 23AWG RED 1000' | $300.3 | 70 | |
|     | 6320FL 002U1000 | Belden Inc. | CBL 2COND 18AWG SHLD | $227.16 | 69 | |
|     | 6133383 | General Cable/Carol Brand | CABLE CAT5E 8COND 24AWG 1000' | $198.45 | 89 | |
|     | E1506S.18.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 6COND 18AWG RED 25' | $19.6 | 1 | |
|     | 1552400232 | Molex | CABLE 4X2.5 PLTC BK UNSH G/Y D11 | $10.09 | 83 | |
|     | 55A1131-12-3/6/9-9CS1939 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/SINGLE WALL | $6.49 | 80 | |
|     | 55PC4233-10-MST3-9CS2861 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55PC CABLE | $5.01 | 77 | |
|     | 55PC1123-18-6/9-4CS3045 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55PC CABLE | $4.13 | 95 | |
|     | 55/1122-24-9/96-9 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55/ CABLE OUTER SPACE | $3.5 | 91 | |
|     | 55PC1131-16-2/6/9-9 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55PC CABLE | $2.57 | 65 | |
|     | CA5752-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | $2.22 | 97 | |
|     | 55A4841-16-MST4-9CS2275 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 55A CABLE/DUAL 10/ SM | $1.95 | 51 | 









