| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1991189 | Phoenix Contact | TERM BLK 11POS TOP ENTRY 5MM PCB | $5.83 | 75 | |
|     | 39880-0106 | Molex | TERM BLK 6P SIDE ENT 5.08MM PCB | $0 | 86 | Inquiry | 
|     | 1861975 | Phoenix Contact | TERM BLOCK 6POS 45DEG 3.5MM PCB | $2.5 | 80 | |
|     | 282888-3 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $4.8 | 668 | |
|     | 284414-8 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 8P TOP ENTRY 3.5MM PCB | $6.41 | 398 | |
|     | 1706222 | Phoenix Contact | TERM BLK 7P SIDE ENT 3.81MM PCB | $4.78 | 416 | |
|     | 1-796682-1 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 11P SIDE ENTRY 5MM PCB | $6.93 | 400 | |
|     | 1935776 | Phoenix Contact | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $0.49 | 93 | |
|     | 1862110 | Phoenix Contact | TERM BLOCK 9POS 45DEG 3.5MM PCB | $3.58 | 45 | |
|     | OSTTE080104 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 8POS SIDE ENT 3.5MM PCB | $1.58 | 2387 | |
|     | TB006-508-03BE | CUI, Inc. | TERMINAL BLOCK, SCREW TYPE, 5.08 | $0.81 | 788 | |
|     | 0393570020 | Molex | TERM BLK 20P SIDE ENT 3.5MM PCB | $6.55 | 548 | |
|     | ED3001/3-KD | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 3POS 45DEG 5MM PCB | $1.87 | 5 | |
|     | ED3001/7-FD | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 7POS 45DEG 5MM PCB | $2.46 | 50 | |
|     | 691233510006S | Wurth Electronics Inc. | TERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB | $4.03 | 120 | |
|     | 1727272 | Phoenix Contact | TERM BLK 6P SIDE ENT 3.81MM SMD | $4.56 | 21 | |
|     | OSTTA032161 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 3POS SIDE ENT 7.5MM PCB | $1.07 | 2564 | |
|     | 1721670000 | Weidmuller | TERM BLK 5P SIDE ENT 5.08MM PCB | $0 | 73 | Inquiry | 
|     | 1712724 | Phoenix Contact | TERM BLK 2POS TOP ENT 5.08MM PCB | $2.19 | 73 | |
|     | 1705566 | Phoenix Contact | TERM BLK 4P SIDE ENT 3.81MM PCB | $3.93 | 126 | 









