| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | A-TB500-HX16H | ASSMANN WSW Components | TERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB | $2.88 | 75 | |
|     | OSTHE164040 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 16POS 45DEG 2.5MM PCB | $2.74 | 62 | |
|     | A-TB500-TQ11SB | ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK 11POS 45DEG 5MM PCB | $2.6 | 51 | |
|     | A-TB500-TA23 | ASSMANN WSW Components | TERM BLK 23P SIDE ENTRY 5MM PCB | $2.5 | 58 | |
|     | YL2061510000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 10P SIDE ENT 5.08MM PCB | $2.41 | 79 | |
|     | ER1901500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 19P SIDE ENT 3.5MM PCB | $2.31 | 82 | |
|     | SCM069000 | Amphenol Pcd | TERM BLK 6POS TOP ENT 5.08MM PCB | $2.23 | 81 | |
|     | ESGM11400 | Amphenol Pcd | TERM BLK 11P SIDE ENT 7.62MM PCB | $2.16 | 90 | |
|     | 20020327-C162B01LF | Amphenol Anytek | TERM BLK 16P SIDE ENT 3.5MM PCB | $2.09 | 67 | |
|     | A-TB350-TE19 | ASSMANN WSW Components | TERM BLK 19P SIDE ENT 3.5MM PCB | $2.01 | 61 | |
|     | ESLM14200 | Amphenol Pcd | TERM BLK 14P SIDE ENT 5.08MM PCB | $1.93 | 63 | |
|     | SCM053000 | Amphenol Pcd | TERM BLOCK 5POS 5.08MM PCB | $1.85 | 74 | |
|     | A-TB500-VY08 | ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK 8POS 45DEG 5MM PCB | $1.77 | 50 | |
|     | TR0715510000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 7P SIDE ENTRY 10MM PCB | $1.7 | 76 | |
|     | 0395431210 | Molex | TERM BLOCK 10POS 45DEG 5MM PCB | $1.62 | 95 | |
|     | 0395430613 | Molex | TERM BLK 13P SIDE ENTRY 5MM PCB | $1.54 | 80 | |
|     | NE1100800000G | Amphenol Anytek | TERM BLOCK 11POS 45DEG 5MM PCB | $1.47 | 99 | |
|     | HX1000800000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 10POS TOP ENTRY 5MM PCB | $1.4 | 60 | |
|     | EQ1105810000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 11POS TOP ENTRY 5MM PCB | $1.32 | 67 | |
|     | KY0901500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 9POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $1.24 | 60 | 









