| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1-1776266-6 | TE Connectivity AMP Connectors | TERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB | $0 | 53 | Inquiry | 
|     | 0399200608 | Molex | TERM BLK 8P SIDE ENTRY 15MM PCB | $23.03 | 88 | |
|     | 0398800742 | Molex | TERM BLK 21P SIDE ENT 5.08MM PCB | $10.36 | 82 | |
|     | YT5601500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 14P SIDE ENTRY 5MM PCB | $8.81 | 65 | |
|     | 1780905 | Phoenix Contact | TERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB | $7.92 | 94 | |
|     | OSTTQ240100 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK 24POS 5MM PCB | $6.74 | 56 | |
|     | OSTTZ190101 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 19P SIDE ENTRY 5MM SMD | $6.08 | 76 | |
|     | ELM189200 | Amphenol Pcd | TERM BLK 18P TOP ENT 5.08MM PCB | $5.73 | 96 | |
|     | OSTVJ214153 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 21POS TOP ENT 7.5MM PCB | $5.39 | 58 | |
|     | OSTVQ141151 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 14P SIDE ENT 3.5MM PCB | $5.15 | 68 | |
|     | YQ4661500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 23P SIDE ENT 3.81MM PCB | $4.86 | 64 | |
|     | 0395943021 | Molex | TERM BLK 21P SIDE ENT 5.08MM PCB | $4.59 | 77 | |
|     | NJ2300500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 23POS TOP ENTRY 5MM PCB | $4.4 | 86 | |
|     | OSTYQ162150 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 8POS SIDE ENT 3.5MM PCB | $4.16 | 75 | |
|     | ED4100/12 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 12P SIDE ENTRY 5MM PCB | $3.93 | 91 | |
|     | A-TB500-TI23 | ASSMANN WSW Components | TERM BLK 23P SIDE ENTRY 5MM PCB | $3.75 | 50 | |
|     | YQ3441500000G | Amphenol Anytek | TERM BLK 17P SIDE ENT 3.81MM PCB | $3.59 | 93 | |
|     | OSTT4160452 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 16P SIDE ENTRY 5MM PCB | $3.43 | 62 | |
|     | OSTVJ114155 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 11P SIDE ENT 7.5MM PCB | $3.28 | 67 | |
|     | OSTHA140150 | On-Shore Technology, Inc. | TERM BLK 14P SIDE ENT 5.08MM PCB | $3.15 | 91 | 









