| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 1544114-4 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC RCPT 12-16AWG 0.250 | $0.11 | 62 | |
|     | 880636-1 | TE Connectivity AMP Connectors | .250 SERIES FASTIN- | $0.08 | 72 | |
|     | 1742601-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 187 FASTON RECP 16-12 016 TPBR | $0.05 | 56 | |
|     | 0190170113 | Molex | CONN QC RCPT 10-12AWG 0.250 | $0.43 | 2500 | |
|     | 160869-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC TAB 17-20AWG 0.250 CRIMP | $0 | 95 | Inquiry | 
|     | 55889-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250 | $1.3 | 91 | |
|     | 444008-4 | TE Connectivity AMP Connectors | FASTIN-ON .375 REC | $0.29 | 99 | |
|     | 0192750006 | Molex | CONN QC RCPT 14-16AWG 0.250 | $0.16 | 70 | |
|     | 0190090009 | Molex | CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 | $0.11 | 66 | |
|     | 735209-6 | TE Connectivity AMP Connectors | FASTON RECEP 6,35 | $0.05 | 96 | |
|     | 0190030059 | Molex | CONN QC RCPT 14-16AWG 0.187 | $0.43 | 2880 | |
|     | 927855-8 | TE Connectivity AMP Connectors | POS-LOCK RECEPTACLE 6,3 | $0.82 | 67 | |
|     | 342308-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC RCPT 10-12AWG 0.375 | $0.29 | 92 | |
|     | 5-160550-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC RCPT 10-11AWG 0.375 | $0.16 | 85 | |
|     | 0190080009 | Molex | CONN QC RCPT 18-22AWG 0.187 | $0.11 | 95 | |
|     | 0190180045 | Molex | CONN QC RCPT 24-26AWG 0.187 | $0.08 | 51 | |
|     | 1-280050-3 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC RCPT 15.5-20AWG 0.250 | $0.05 | 61 | |
|     | 0190030062 | Molex | CONN QC RCPT 14-16AWG 0.205 | $0.43 | 3120 | |
|     | 160786-5 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC TAB 11-14AWG 0.250 CRIMP | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | 215268-2 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN QC TAB 0.250 SOLDER | $1.29 | 63 | 









