| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PPMS1029F | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, ALCOHOL, YL, F,EA | $15.15 | 84 | |
|
PPMS1387B | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, LOW PRESSURE GAS, | $7.57 | 98 | |
|
PPMA1441H | Panduit Corp | SS PIPE MRKR, NON-POTABLE WATER, | $5.62 | 80 | |
|
PPMS1505A | Panduit Corp | PIPE MRKR,REFRIGERATED SUCTION,A | $5.48 | 87 | |
|
PVL200BY-K-Y | Panduit Corp | LABEL ID/RATINGS 2.25"X0.88" | $3.5 | 50 | |
|
PPMA1515B | Panduit Corp | SS PIPE MRKR, RETURN, BU, B,EA | $2.76 | 87 | |
|
PPMA1293A | Panduit Corp | SS PIPE MRKR, HEATING WATER SUPP | $2.76 | 81 | |
|
PPMA1059A | Panduit Corp | SS PIPE MRKR, BLR BLW DWN, GN, A | $2.76 | 97 | |
|
PPMS1361B | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, HYDROGEN PEROXIDE, | $7.57 | 97 | |
|
PPMR0029B | Panduit Corp | ROLL FRM PIPE MRKR ARGON,30FT,RL | $98.95 | 92 | |
|
TE-HT208RW-108 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | LABEL ELECTRL WARN RED/WHITE | $33.02 | 61 | |
|
PPMS1629F | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, WASTE WATER, YL, F | $15.15 | 55 | |
|
PPMS1029E | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, ALCOHOL, YL, E,EA | $15.15 | 85 | |
|
PPMS1385B | Panduit Corp | PIPE MRKR,LOW PRESS COND,B,YL,EA | $7.57 | 81 | |
|
PPMA1447H | Panduit Corp | SS PIPE MRKR, OVERFLOW, YL, H,EA | $5.62 | 88 | |
|
PPMS1507A | Panduit Corp | ST PIPE MRKR, REFRIGERATION, GN, | $5.48 | 95 | |
|
PVL200BY-J-Y | Panduit Corp | LABEL ID/RATINGS 2.25"X0.88" | $3.5 | 58 | |
|
PPMA1513B | Panduit Corp | SS PIPE MRKR, RETURN, GN, B,EA | $2.76 | 62 | |
|
PPMA1291D | Panduit Corp | SS PIPE MRKR, HEATING WATER RETU | $2.76 | 80 | |
|
PPMA1057B | Panduit Corp | PIPE MRKR, BOILER BLOW DOWN, YL, | $2.76 | 92 |
