| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | ULP275-1348-2 | EOS Power | ULTRA LOW PROFILE 0.75IN HEIGHT | $79.89 | 64 | |
|     | PBA15F-15-C | Cosel USA, Inc. | AC/DC CONVERTER 15V | $57.02 | 66 | |
|     | IMP1-3U0-3U0-1E0-00 | Artesyn Embedded Technologies | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | $0 | 97 | Inquiry | 
|     | LCA30S-24-CY | Cosel USA, Inc. | AC/DC PS (OPEN FRAME) | $51.27 | 51 | |
|     | LGA50A-24-G | Cosel USA, Inc. | AC/DC CONVERTER 24V | $37.84 | 58 | |
|     | PJA1000F-15 | Cosel USA, Inc. | PJA SERIES AC/DC PS (ENCLOSED TY | $329.39 | 54 | |
|     | GB10S15P01 | SL Power Electronics Manufacture of Condor/Ault Brands | AC/DC SINGLE OUT | $14.4 | 97 | |
|     | IMP4-2N0-1P0-00 | Artesyn Embedded Technologies | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | $0 | 92 | Inquiry | 
|     | IMP4-2Y0-00 | Artesyn Embedded Technologies | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | IMP4-2E0-1Q0-1W0-00 | Artesyn Embedded Technologies | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | IMP4-1N0-05 | Artesyn Embedded Technologies | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | IMP4-1E0-1I0-1N0-1N0-1P0-00 | Artesyn Embedded Technologies | MP CONFIGURABLE POWER SUPPLY | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | PMA100F-3R3 | Cosel USA, Inc. | AC/DC CONVERTER 3.3V | $144.54 | 3 | |
|     | LCC600-48U-4PR | Artesyn Embedded Technologies | AC/DC CONVERTER 48V 600W | $258.37 | 75 | |
|     | P53-15-FST | Daburn Electronics | AC-DC POWER MODULE 5/+-15VDC OUT | $192.31 | 95 | |
|     | PJA600F-36-G | Cosel USA, Inc. | AC/DC CONVERTER 36V 600W | $186.66 | 62 | |
|     | TCP3500-1024G | Bel Power Solutions | POWER SUPPLY;TCP3500-1024G;AC-DC | $2289.18 | 70 | |
|     | PCA1000F-15-F2 | Cosel USA, Inc. | AC/DC PS (ENCLOSED TYPE) 1000W, | $824.4 | 75 | |
|     | AC4-WNCB9-00 | Cosel USA, Inc. | AC/DC CONVERTER +/-12V 12V 5V | $687.44 | 93 | |
|     | JWS1005/RA | TDK-Lambda Americas Inc. | AC/DC CONVERTER 5V 100W | $310.09 | 62 | 









