ADS4222IRGCR
制造商: | NA |
---|---|
产品类别: | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
说明书: | ADS4222IRGCR |
描述: | IC ADC 12BIT PIPELINED 64VQFN |
RoHS状态: | 通过无铅认证 |
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | NA |
产品类别 | Data Acquisition - Analog to Digital Converters (ADC) |
系列 | - |
特性 | Simultaneous Sampling |
包装 | Tape & Reel (TR) |
输入类型 | Differential |
部分状态 | Active |
体系结构 | Pipelined |
配置 | S/H-ADC |
安装方式 | Surface Mount |
数据接口 | LVDS - Parallel, Parallel |
的比特数 | 12 |
包/箱 | 64-VFQFN Exposed Pad |
引用类型 | Internal |
比率(S / H: ADC | 1:1 |
基础零件号 | ADS4222 |
输入数量 | 2 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
供应商设备包 | 64-VQFN (9x9) |
A/D转换器的数量 | 2 |
电压-电源,模拟 | 1.7V ~ 1.9V |
电压供应,数字 | 1.7V ~ 1.9V |
采样率(每秒) | 65M |
现货库存 97 pcs
参考价 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$11.35 | $11.12 | $10.90 |
最低数量: 1