XSCGS43MB
制造商: | SunLED |
---|---|
产品类别: | LED Indication - Discrete |
说明书: | XSCGS43MB |
描述: | LED BLUE-GREEN DIFF ICE CUBE T/H |
RoHS状态: | 通过无铅认证 |
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | SunLED |
产品类别 | LED Indication - Discrete |
颜色 | Blue-Green |
系列 | Ice Cube |
特性 | - |
镜头的大小 | 3.00mm |
包装 | Bulk |
镜头颜色 | White |
镜头风格 | Square with Flat Top |
部分状态 | Active |
高度(最大) | 4.80mm |
配置 | Standard |
安装方式 | Through Hole |
视角 | 110° |
目前,测试 | 20mA |
包/箱 | Radial |
大小/尺寸 | 3.00mm L x 3.00mm W |
晶状体的透明度 | Diffused |
峰值波长, | 505nm |
Millicandela评级 | 268mcd |
波长——占主导地位 | 505nm |
供应商设备包 | ICE CUBE LED |
电压正向(Vf) (Typ) | 3.2V |
现货库存 53 pcs
参考价 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$0.75 | $0.74 | $0.72 |
最低数量: 1