EVAL-ADXRS649Z
制造商: | Lanka Micro |
---|---|
产品类别: | Evaluation Boards - Sensors |
说明书: | EVAL-ADXRS649Z |
描述: | BOARD EVAL FOR ADXRS649Z |
RoHS状态: | 通过无铅认证 |
属性 | 属性值 |
---|---|
制造商 | Analog Devices, Inc. |
产品类别 | Evaluation Boards - Sensors |
系列 | - |
嵌入式 | No |
接口 | Analog |
部分状态 | Active |
灵敏度 | 0.1mV/°/s |
传感器类型 | Gyroscope, 1 Axis |
感应范围 | ±20000°/sec |
基础零件号 | ADXRS649 |
电压-供应 | 4.75V ~ 5.25V |
提供的内容 | Board(s) |
使用IC /部件 | ADXRS649 |
现货库存 5 pcs
参考价 ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
---|---|---|---|
$98.85 | $96.87 | $94.94 |
最低数量: 1