| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1418Y36 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 36X36X72 GRAY | $2108.3 | 67 | |
|
1418YY24 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 24X36X90 GRAY | $1995.6 | 97 | |
|
1418WD36 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 36X24X72 GRAY | $1975.47 | 75 | |
|
1418YD24 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 24X36X72 GRAY | $1975.47 | 86 | |
|
1418Y30 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 30X36X72 GRAY | $1941.66 | 55 | |
|
1418YY20 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 20X36X90 GRAY | $1870.82 | 74 | |
|
1418WD30 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 30X24X72 GRAY | $1812.06 | 54 | |
|
1418XD24 | Hammond Manufacturing | CABINET STEEL 24X30X72 GRAY | $1812.06 | 96 | |
|
1590LB | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 1.99"LX1.99"W | $7.24 | 1347 | |
|
1456FE2WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 6.68"L X 5.77"W | $26.5 | 10 | |
|
1437MA | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 4"L X 4"W | $61.17 | 61 | |
|
AC-1413 | Bud Industries | CHASSIS ALUM NATURAL 8"L X 6"W | $13.8 | 65 | |
|
CU-18426-W | Bud Industries | BOX ABS WHITE 3.55"L X 1.84"W | $3.6 | 50 | |
|
EXN-23359-SV | Bud Industries | BOX ALUM BLK/SLV 3.5"L X 5.77"W | $27.9 | 5 | |
|
1591CF2BK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.73"L X 2.56"W | $9.46 | 60 | |
|
1598RJBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 11.03"L X 7.85"W | $48.14 | 30 | |
|
ANS-3801-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.79"L X 3.79"W | $22.1 | 2 | |
|
HD-7600 | Bud Industries | BOX PLSTC BLACK 6.62"L X 4.68"W | $20.3 | 654 | |
|
HWCHAS1310BK | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM BLACK 13"L X 10"W | $84.21 | 10 | |
|
1590WEE | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.88"LX4.73"W | $22.8 | 12 |












