| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1554NGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 4.72"W | $16.7 | 30 | |
|
1591XXCGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.78"L X 2.64"W | $6.68 | 36 | |
|
27800-2 | Flambeau, Inc. | BOX PLSTC GRAY 27.5"L X 14.15"W | $79.45 | 4 | |
|
7103 PLAIN ALUMINUM | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM UNPAINTED 7"LX10"W | $25.37 | 80 | |
|
7103-C PLAIN ALUMINUM | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM UNPAINTED 7"LX10"W | $46.45 | 31 | |
|
CSB404 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 24"L X 17"W | $274.65 | 96 | |
|
CSB400 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 24"L X 17"W | $188.78 | 53 | |
|
CSB203 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 18"L X 12"W | $101.52 | 90 | |
|
CSB600 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 30"L X 24"W | $385.67 | 72 | |
|
CSB204 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 18"L X 12"W | $128.79 | 81 | |
|
CSB604 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 30"L X 24"W | $546.41 | 78 | |
|
CSB104 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 15"L X 10"W | $92.66 | 52 | |
|
CSB103 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 15"L X 10"W | $67.54 | 63 | |
|
CSB74 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 10"W | $66.72 | 80 | |
|
CSB73 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 10"W | $66.72 | 67 | |
|
CSB200 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 18"L X 12"W | $86.15 | 95 | |
|
CSB403 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 24"L X 17"W | $222.5 | 57 | |
|
CSB100 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 15"L X 10"W | $57.39 | 87 | |
|
CSB70 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 10"W | $56.7 | 85 | |
|
CSB603 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 30"L X 24"W | $451.21 | 57 |




