| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1436D | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 10.25"L X 3.25"W | $64.98 | 54 | |
|
1438B | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 6"L X 4"W | $65.57 | 74 | |
|
1438A | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 4"L X 4"W | $59.92 | 96 | |
|
1438O | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 11.75"L X 8.5"W | $117.48 | 80 | |
|
1436C | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 8"L X 3.25"W | $58.53 | 70 | |
|
1438F | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 7.5"L X 6.25"W | $82.61 | 1 | |
|
1436V | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 14"L X 10.75"W | $143.15 | 10 | |
|
1436B | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 5.75"L X 3.25"W | $52.08 | 90 | |
|
1436H | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9.5"L X 6.25"W | $77.3 | 67 | |
|
1591XXGBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.82"L X 3.78"W | $8.9 | 77 | |
|
1457C1202E | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 5"L X 2.44"W | $30.8 | 1 | |
|
1590N1FL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.76"LX2.6"W | $11.48 | 77 | |
|
BOS 502 | Bopla Enclosures | BOX ABS BLACK 4.72"L X 2.36"W | $12.64 | 1 | |
|
511-0900 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 7.09"L X 3.84"W | $21.25 | 10 | |
|
CBX12WH-AY | Panduit Corp | SURFACE MOUNT BOX, 12 PORT, WHIT | $25.11 | 10 | |
|
EXN-23362-BL | Bud Industries | BOX ALUM BLK/BLU 8.23"L X 5.77"W | $44 | 12 | |
|
13805-2 | Flambeau, Inc. | BOX PLASTIC BLACK 13"L X 6"W | $6.92 | 7 | |
|
54448 | Klein Tools, Inc. | COMP STORAGE STEEL 12"L X 18"W | $59.77 | 2 | |
|
AN-2814 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.9"L X 3.14"W | $0 | 72 | Inquiry |
|
H65AA,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.94"L X 2.75"W | $11.01 | 805 |











