| 图像 | 零件号 | 制造商 | 描述 | 单价 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1590Z235GY | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 13.07"L X 9.13"W | $159.73 | 10 | |
|
072C,GY | Serpac | BOX PLSTC GRAY/CLR 6.88"LX4.88"W | $13.89 | 73 | |
|
1590Z235BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 13.07"L X 9.13"W | $159.73 | 8 | |
|
EXN-23361-BLP | Bud Industries | BOX ALUM BLU/TRN BLU 6.7"LX5.8"W | $34.1 | 7 | |
|
CN-6704 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.51"L X 2.5"W | $13.1 | 82 | |
|
012340238 | Rose Enclosures | BOX ALUM UNPTD 15.75"L X 9.06"W | $213.26 | 10 | |
|
1590UFBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.72"W | $28.63 | 15 | |
|
3850-0 | Pomona Electronics | BOX PLASTIC BLK 2.69"L X 1.82"W | $8.29 | 148 | |
|
N1A16167 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 16"L X 16"W | $147.78 | 91 | |
|
BS403F7024 | Bopla Enclosures | BOX ABS GRAY 4.7"L X 2.56"W | $35.12 | 3 | |
|
ASE10X10X4 | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 10"L X 10"W | $36.06 | 3 | |
|
A10R104 | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 10"L X 10"W | $59.36 | 3 | |
|
1455NHD1601BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.3"L X 4.37"W | $38.83 | 27 | |
|
127-907 | Altech Corporation | BOX PC GRAY 7.17"L X 7.09"W | $42.93 | 10 | |
|
518-0920 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 9.13"L X 11.83"W | $72.14 | 20 | |
|
EXN-23352-BLP | Bud Industries | BOX ALUM BLU/TRN BLU 5.1"LX2.7"W | $16.9 | 8 | |
|
1204041 | Phoenix Contact | COMP STORAGE STEEL 8.11LX14.06"W | $155.2 | 2 | |
|
1441-16BK3CWW | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL BLK 5.93"LX9.93"W | $65.03 | 6 | |
|
1554S2GYSL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/SM 6.3"L X 6.3"W | $34.15 | 26 | |
|
A20,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.25"L X 2.6"W | $7.78 | 51 |


















